
Chapa de piedra fina de cuarcita negra para revestimiento de paredes
Revestimiento de piedra fina de cuarcita negra para revestimiento de paredes Toda la piedra se puede personalizar. Tam
Información básica
| N º de Modelo. | Chapa de piedra delgada |
| Tamaño | personalizado |
| Espesor | 10 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm |
| Uso | Muro |
| personalizado | personalizado |
| Dureza | ≥105hsd |
| Asorción de agua | ≤0.31% |
| Resistencia a la compresión en seco | 128.5MPa hasta |
| Resistencia a la flexión en seco | 12,8 MPa |
| nombre del producto | Chapa de piedra negra |
| Otro nombre | Chapa de piedra negra |
| Otro color disponible | Negro, Rústico, Verde, etc. |
| MOQ | un contenedor |
| m2 por contenedor | Alrededor de 750m2 (27 toneladas) |
| Paquete de transporte | Embalaje de cajas de madera/ palet/ madera contrachapada/ caja/a granel |
| Especificación | Grado A |
| Marca comercial | mejor |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 68029190 |
| Capacidad de producción | 50 Contenedores/ Mes |
Descripción del Producto
Chapa de piedra fina de cuarcita negra para revestimiento de paredesToda la piedra se puede personalizar.
También tenemos diferentes colores y diseños de baldosas para pisos de mármol/travertino/pizarra.
¡Bienvenido a hablar con nosotros si está interesado en alguno de ellos!
La piedra de pizarra se puede personalizar. Más tamaño y productos también están disponibles.
| es | Paneles | Tamaño (mm) | 300X300,300X600,600x600, 400x400,400x600,400x800, 600x900,800x800,1200x1200, 305x305(12"x12"),305x610(12x24), 457x457(18x18)etc. |
| Espesor (mm) | 10(3/8"),12,15,16,18,20(3/4"), 30 (1-1/4"), 40, etc. | ||
| Losas | Tamaño (mm) | 2400upx600up, 2400upx700up, 2400upx800up, etc. | |
| 2500upx1200up, etc | |||
| Espesor (mm) | 16, 18, 20 (3/4"), 30 (1-1/4"), etc. | ||
| Pasos | peldaños | 1000-2000x320x20,1000-2000x330x20, 1000-2000x340x20,1000-2000x320x30, 1000-2000x330x30,1000-2000x340x30 | |
| Tubo de subida | 1000-2000x140x15,1000-2000x150x15, 1000-2000x160x15,1000-2000x140x20, 1000-2000x150x20,1000-2000x160x20, | ||
| Tops de tocador | Tamaño (mm) | 661x610(26"x24"),813x610(32"x24"), 915x610(36"x24"), 1067x610(42"x24"), 1220*610(48*24),1423x610(56x24), 1677x610 (66x24), 1830x610 (72"x24"), 2110x610(83"x24"),2438x610(96"x24")etc. | |
| Espesor (mm) | 16,18,20, 30, etc | ||
| Balaustre | Tamaño del balaustre (mm) | 100x500-800,110x500-800,120x500-800, | |
| Barandilla y tamaño de la base (mm) | Lx150x50-80, Lx160x50-80, Lx170x50-80, Lx180x50-80, | ||
| Tamaño de la columna de conexión (mm) | 150x150x900-1200,160x160x900-1200, 170x170x900-1200,180x180x900-1200 | ||
| Medallón | Tamaño (mm) | 813 (32"), 915 (36"), 1016 (40"), 813x813(32"x32"),915x915(36"x36"), 1016x1016(40"x40"), 1016x2032(40"x80"), 1016x3048(40"x120") | |
| Espesor (mm) | 10(3/8"),16,18,20(3/4"), | ||
| Mosaico | Tamaño (mm) | 300x300,305x305(12"x12"),305x610(12"x24"), | |
| Espesor (mm) | 8,10, | ||
| Chimenea | Largo x Alto | (1600-2500)x(1300-1800) | |
| ancho | 300-500 | ||
| Hundir | Tamaño (mm) | 460x350,600x400,480x380,450x360, 450x400,400x400,400,410,430,450, | |
| Espesor (mm) | 100.110.120.130.140.150.160, |

En Wellest Stone, siempre encuentras la piedra que necesitas. ¡No dude en visitar nuestra sala de exposición y fábrica! Trabajando con Wellest Stone, obtendrá:
Menos tiempo de comunicación pero mejor comprensión.
Introducción y sugerencia experimentada y útil.
Mejor precio.
Productos de piedra sin preocupaciones.
Una entrega a tiempo.
Una cadena de suministro estable.
¡Su satisfacción es nuestra consumación! ¡Bienvenido a contactarnos!
Consulte más en nuestro sitio web: wellest.en.made-in-china.com
Mándanos





